|
|
|
Full Scoreboard »» |
|
|
|
Full Scoreboard »» |
Eastern Conference| Atlantic Division | GP | W | L | OTL | PTS | RW | ROW | GF | GA | Diff | Domicile | Visiteur | S/O | Derniers 10 | STK | Last 5 | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo | 16 | 10 | 4 | 2 | 22 | 9 | 9 | 61 | 46 | +15 | 6-2-0 | 4-2-2 | 1-2 | 5-4-1 | L1 | ![]() | |
| 2 | Toronto | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 8 | 8 | 47 | 49 | -2 | 5-2-2 | 3-3-2 | 0-2 | 4-2-4 | SOL1 | ![]() | |
| 3 | Florida | 16 | 9 | 6 | 1 | 19 | 6 | 6 | 48 | 50 | -2 | 4-1-1 | 5-5-0 | 3-1 | 6-3-1 | W2 | ![]() | |
| Metropolitan Division | GP | W | L | OTL | PTS | RW | ROW | GF | GA | Diff | Domicile | Visiteur | S/O | Derniers 10 | STK | Last 5 | Next | |
| 1 | New York | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 7 | 8 | 54 | 50 | +4 | 5-2-3 | 4-2-1 | 1-4 | 5-3-2 | W1 | ![]() | |
| 2 | Columbus | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 6 | 6 | 51 | 44 | +7 | 6-2-1 | 3-1-2 | 3-2 | 7-1-2 | W3 | ![]() | |
| 3 | Pittsburgh | 16 | 10 | 5 | 1 | 21 | 7 | 8 | 48 | 44 | +4 | 4-3-1 | 6-2-0 | 2-1 | 8-1-1 | SOL1 | ![]() | |
| Quatrième As | GP | W | L | OTL | PTS | RW | ROW | GF | GA | Diff | Domicile | Visiteur | S/O | Derniers 10 | STK | Last 5 | Next | |
| 7 | Philadelphia | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 8 | 9 | 54 | 49 | +5 | 5-3-2 | 4-3-1 | 0-2 | 6-1-3 | SOL1 | ![]() | |
| 8 | Carolina | 18 | 10 | 8 | 0 | 20 | 7 | 8 | 58 | 53 | +5 | 4-3-0 | 6-5-0 | 2-0 | 5-5-0 | W1 | ![]() | |
| 9 | Detroit | 17 | 9 | 7 | 1 | 19 | 7 | 7 | 61 | 57 | +4 | 6-3-1 | 3-4-0 | 2-1 | 4-5-1 | L3 | ![]() | |
| 10 | Ottawa | 17 | 8 | 7 | 2 | 18 | 7 | 7 | 51 | 52 | -1 | 5-2-0 | 3-5-2 | 1-2 | 4-4-2 | SOL2 | ![]() | |
| 11 | Washington | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 8 | 8 | 46 | 34 | +12 | 6-4-0 | 2-1-1 | 0-0 | 6-4-0 | W2 | ![]() | |
| 12 | Boston | 17 | 8 | 8 | 1 | 17 | 4 | 6 | 48 | 49 | -1 | 2-5-1 | 6-3-0 | 2-1 | 4-5-1 | W1 | ![]() | |
| 13 | New Jersey | 16 | 7 | 8 | 1 | 15 | 6 | 6 | 48 | 53 | -5 | 6-4-0 | 1-4-1 | 1-0 | 5-4-1 | W2 | ![]() | |
| 14 | Montreal | 16 | 6 | 9 | 1 | 13 | 4 | 5 | 54 | 59 | -5 | 1-7-1 | 5-2-0 | 1-0 | 4-5-1 | OTL1 | ![]() | |
| 15 | Tampa Bay | 15 | 5 | 9 | 1 | 11 | 4 | 4 | 37 | 49 | -12 | 3-5-0 | 2-4-1 | 1-1 | 2-7-1 | L1 | ![]() | |
| 16 | New York | 15 | 3 | 12 | 0 | 6 | 2 | 2 | 17 | 50 | -33 | 3-5-0 | 0-7-0 | 1-0 | 2-8-0 | L1 | ![]() | |
Western Conference| Pacific Division | GP | W | L | OTL | PTS | RW | ROW | GF | GA | Diff | Domicile | Visiteur | S/O | Derniers 10 | STK | Last 5 | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose | 18 | 11 | 4 | 3 | 25 | 10 | 10 | 59 | 48 | +11 | 4-2-2 | 7-2-1 | 1-2 | 8-2-0 | W3 | ![]() | |
| 2 | Vegas | 18 | 11 | 5 | 2 | 24 | 10 | 10 | 59 | 42 | +17 | 6-2-1 | 5-3-1 | 1-2 | 7-1-2 | W1 | ![]() | |
| 3 | Seattle | 15 | 11 | 4 | 0 | 22 | 10 | 10 | 46 | 36 | +10 | 6-1-0 | 5-3-0 | 1-0 | 8-2-0 | W2 | ![]() | Central Division | GP | W | L | OTL | PTS | RW | ROW | GF | GA | Diff | Domicile | Visiteur | S/O | Derniers 10 | STK | Last 5 | Next |
| 1 | Winnipeg | 17 | 14 | 2 | 1 | 29 | 12 | 12 | 67 | 42 | +25 | 6-1-1 | 8-1-0 | 2-1 | 9-0-1 | W5 | ![]() | |
| 2 | Colorado | 17 | 12 | 3 | 2 | 26 | 9 | 11 | 61 | 42 | +19 | 5-3-1 | 7-0-1 | 1-1 | 7-2-1 | W1 | ![]() | |
| 3 | Utah | 17 | 12 | 5 | 0 | 24 | 8 | 10 | 69 | 55 | +14 | 4-2-0 | 8-3-0 | 2-0 | 8-2-0 | W6 | ![]() | Quatrième As | GP | W | L | OTL | PTS | RW | ROW | GF | GA | Diff | Domicile | Visiteur | S/O | Derniers 10 | STK | Last 5 | Next |
| 7 | Edmonton | 17 | 10 | 5 | 2 | 22 | 6 | 7 | 58 | 57 | +1 | 6-3-0 | 4-2-2 | 3-2 | 5-3-2 | W1 | ![]() | |
| 8 | Nashville | 16 | 9 | 6 | 1 | 19 | 8 | 8 | 50 | 51 | -1 | 7-3-0 | 2-3-1 | 1-0 | 6-3-1 | L1 | ![]() | |
| 9 | Chicago | 17 | 8 | 7 | 2 | 18 | 7 | 7 | 60 | 54 | +6 | 3-4-2 | 5-3-0 | 1-1 | 4-4-2 | W1 | ![]() | |
| 10 | Anaheim | 17 | 7 | 8 | 2 | 16 | 6 | 6 | 52 | 55 | -3 | 2-3-2 | 5-5-0 | 1-2 | 5-4-1 | W1 | ![]() | |
| 11 | Vancouver | 18 | 7 | 9 | 2 | 16 | 3 | 5 | 49 | 64 | -15 | 2-4-2 | 5-5-0 | 2-1 | 4-5-1 | L2 | ![]() | |
| 12 | Dallas | 16 | 7 | 8 | 1 | 15 | 6 | 7 | 52 | 63 | -11 | 5-3-1 | 2-5-0 | 0-1 | 6-3-1 | L2 | ![]() | |
| 13 | Calgary | 17 | 6 | 9 | 2 | 14 | 6 | 6 | 45 | 51 | -6 | 4-5-0 | 2-4-2 | 0-2 | 2-6-2 | L1 | ![]() | |
| 14 | Los Angeles | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 4 | 4 | 32 | 45 | -13 | 1-3-2 | 4-4-0 | 1-1 | 4-4-2 | L2 | ![]() | |
| 15 | St.Louis | 16 | 3 | 9 | 4 | 10 | 3 | 3 | 38 | 57 | -19 | 0-4-3 | 3-5-1 | 0-3 | 2-4-4 | L1 | ![]() | |
| 16 | Minnesota | 18 | 3 | 14 | 1 | 7 | 3 | 3 | 33 | 63 | -30 | 3-3-0 | 0-11-1 | 0-0 | 1-8-1 | L3 | ![]() | |
| Équipe | GP | W | L | OTL | PTS | RW | ROW | GF | GA | Diff | Domicile | Visiteur | S/O | Derniers 10 | STK | Last 5 | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo | 16 | 10 | 4 | 2 | 22 | 9 | 9 | 61 | 46 | +15 | 6-2-0 | 4-2-2 | 1-2 | 5-4-1 | L1 | ![]() | |
| 2 | Toronto | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 8 | 8 | 47 | 49 | -2 | 5-2-2 | 3-3-2 | 0-2 | 4-2-4 | SOL1 | ![]() | |
| 3 | Florida | 16 | 9 | 6 | 1 | 19 | 6 | 6 | 48 | 50 | -2 | 4-1-1 | 5-5-0 | 3-1 | 6-3-1 | W2 | ![]() | |
| 4 | Detroit | 17 | 9 | 7 | 1 | 19 | 7 | 7 | 61 | 57 | +4 | 6-3-1 | 3-4-0 | 2-1 | 4-5-1 | L3 | ![]() | |
| 5 | Ottawa | 17 | 8 | 7 | 2 | 18 | 7 | 7 | 51 | 52 | -1 | 5-2-0 | 3-5-2 | 1-2 | 4-4-2 | SOL2 | ![]() | |
| 6 | Boston | 17 | 8 | 8 | 1 | 17 | 4 | 6 | 48 | 49 | -1 | 2-5-1 | 6-3-0 | 2-1 | 4-5-1 | W1 | ![]() | |
| 7 | Montreal | 16 | 6 | 9 | 1 | 13 | 4 | 5 | 54 | 59 | -5 | 1-7-1 | 5-2-0 | 1-0 | 4-5-1 | OTL1 | ![]() | |
| 8 | Tampa Bay | 15 | 5 | 9 | 1 | 11 | 4 | 4 | 37 | 49 | -12 | 3-5-0 | 2-4-1 | 1-1 | 2-7-1 | L1 | ![]() | |
| Équipe | GP | W | L | OTL | PTS | RW | ROW | GF | GA | Diff | Domicile | Visiteur | S/O | Derniers 10 | STK | Last 5 | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 7 | 8 | 54 | 50 | +4 | 5-2-3 | 4-2-1 | 1-4 | 5-3-2 | W1 | ![]() | |
| 2 | Columbus | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 6 | 6 | 51 | 44 | +7 | 6-2-1 | 3-1-2 | 3-2 | 7-1-2 | W3 | ![]() | |
| 3 | Pittsburgh | 16 | 10 | 5 | 1 | 21 | 7 | 8 | 48 | 44 | +4 | 4-3-1 | 6-2-0 | 2-1 | 8-1-1 | SOL1 | ![]() | |
| 4 | Philadelphia | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 8 | 9 | 54 | 49 | +5 | 5-3-2 | 4-3-1 | 0-2 | 6-1-3 | SOL1 | ![]() | |
| 5 | Carolina | 18 | 10 | 8 | 0 | 20 | 7 | 8 | 58 | 53 | +5 | 4-3-0 | 6-5-0 | 2-0 | 5-5-0 | W1 | ![]() | |
| 6 | Washington | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 8 | 8 | 46 | 34 | +12 | 6-4-0 | 2-1-1 | 0-0 | 6-4-0 | W2 | ![]() | |
| 7 | New Jersey | 16 | 7 | 8 | 1 | 15 | 6 | 6 | 48 | 53 | -5 | 6-4-0 | 1-4-1 | 1-0 | 5-4-1 | W2 | ![]() | |
| 8 | New York | 15 | 3 | 12 | 0 | 6 | 2 | 2 | 17 | 50 | -33 | 3-5-0 | 0-7-0 | 1-0 | 2-8-0 | L1 | ![]() | |
| Équipe | GP | W | L | OTL | PTS | RW | ROW | GF | GA | Diff | Domicile | Visiteur | S/O | Derniers 10 | STK | Last 5 | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose | 18 | 11 | 4 | 3 | 25 | 10 | 10 | 59 | 48 | +11 | 4-2-2 | 7-2-1 | 1-2 | 8-2-0 | W3 | ![]() | |
| 2 | Vegas | 18 | 11 | 5 | 2 | 24 | 10 | 10 | 59 | 42 | +17 | 6-2-1 | 5-3-1 | 1-2 | 7-1-2 | W1 | ![]() | |
| 3 | Seattle | 15 | 11 | 4 | 0 | 22 | 10 | 10 | 46 | 36 | +10 | 6-1-0 | 5-3-0 | 1-0 | 8-2-0 | W2 | ![]() | |
| 4 | Edmonton | 17 | 10 | 5 | 2 | 22 | 6 | 7 | 58 | 57 | +1 | 6-3-0 | 4-2-2 | 3-2 | 5-3-2 | W1 | ![]() | |
| 5 | Anaheim | 17 | 7 | 8 | 2 | 16 | 6 | 6 | 52 | 55 | -3 | 2-3-2 | 5-5-0 | 1-2 | 5-4-1 | W1 | ![]() | |
| 6 | Vancouver | 18 | 7 | 9 | 2 | 16 | 3 | 5 | 49 | 64 | -15 | 2-4-2 | 5-5-0 | 2-1 | 4-5-1 | L2 | ![]() | |
| 7 | Calgary | 17 | 6 | 9 | 2 | 14 | 6 | 6 | 45 | 51 | -6 | 4-5-0 | 2-4-2 | 0-2 | 2-6-2 | L1 | ![]() | |
| 8 | Los Angeles | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 4 | 4 | 32 | 45 | -13 | 1-3-2 | 4-4-0 | 1-1 | 4-4-2 | L2 | ![]() | |
| Équipe | GP | W | L | OTL | PTS | RW | ROW | GF | GA | Diff | Domicile | Visiteur | S/O | Derniers 10 | STK | Last 5 | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winnipeg | 17 | 14 | 2 | 1 | 29 | 12 | 12 | 67 | 42 | +25 | 6-1-1 | 8-1-0 | 2-1 | 9-0-1 | W5 | ![]() | |
| 2 | Colorado | 17 | 12 | 3 | 2 | 26 | 9 | 11 | 61 | 42 | +19 | 5-3-1 | 7-0-1 | 1-1 | 7-2-1 | W1 | ![]() | |
| 3 | Utah | 17 | 12 | 5 | 0 | 24 | 8 | 10 | 69 | 55 | +14 | 4-2-0 | 8-3-0 | 2-0 | 8-2-0 | W6 | ![]() | |
| 4 | Nashville | 16 | 9 | 6 | 1 | 19 | 8 | 8 | 50 | 51 | -1 | 7-3-0 | 2-3-1 | 1-0 | 6-3-1 | L1 | ![]() | |
| 5 | Chicago | 17 | 8 | 7 | 2 | 18 | 7 | 7 | 60 | 54 | +6 | 3-4-2 | 5-3-0 | 1-1 | 4-4-2 | W1 | ![]() | |
| 6 | Dallas | 16 | 7 | 8 | 1 | 15 | 6 | 7 | 52 | 63 | -11 | 5-3-1 | 2-5-0 | 0-1 | 6-3-1 | L2 | ![]() | |
| 7 | St.Louis | 16 | 3 | 9 | 4 | 10 | 3 | 3 | 38 | 57 | -19 | 0-4-3 | 3-5-1 | 0-3 | 2-4-4 | L1 | ![]() | |
| 8 | Minnesota | 18 | 3 | 14 | 1 | 7 | 3 | 3 | 33 | 63 | -30 | 3-3-0 | 0-11-1 | 0-0 | 1-8-1 | L3 | ![]() | |
| Équipe | GP | W | L | OTL | PTS | RW | ROW | GF | GA | Diff | Domicile | Visiteur | S/O | Derniers 10 | STK | Last 5 | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose | 18 | 11 | 4 | 3 | 25 | 10 | 10 | 59 | 48 | +11 | 4-2-2 | 7-2-1 | 1-2 | 8-2-0 | W3 | ![]() | |
| 2 | Vegas | 18 | 11 | 5 | 2 | 24 | 10 | 10 | 59 | 42 | +17 | 6-2-1 | 5-3-1 | 1-2 | 7-1-2 | W1 | ![]() | |
| 3 | Seattle | 15 | 11 | 4 | 0 | 22 | 10 | 10 | 46 | 36 | +10 | 6-1-0 | 5-3-0 | 1-0 | 8-2-0 | W2 | ![]() | |
| 4 | Edmonton | 17 | 10 | 5 | 2 | 22 | 6 | 7 | 58 | 57 | +1 | 6-3-0 | 4-2-2 | 3-2 | 5-3-2 | W1 | ![]() | |
| 5 | Anaheim | 17 | 7 | 8 | 2 | 16 | 6 | 6 | 52 | 55 | -3 | 2-3-2 | 5-5-0 | 1-2 | 5-4-1 | W1 | ![]() | |
| 6 | Vancouver | 18 | 7 | 9 | 2 | 16 | 3 | 5 | 49 | 64 | -15 | 2-4-2 | 5-5-0 | 2-1 | 4-5-1 | L2 | ![]() | |
| 7 | Calgary | 17 | 6 | 9 | 2 | 14 | 6 | 6 | 45 | 51 | -6 | 4-5-0 | 2-4-2 | 0-2 | 2-6-2 | L1 | ![]() | |
| 8 | Los Angeles | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 4 | 4 | 32 | 45 | -13 | 1-3-2 | 4-4-0 | 1-1 | 4-4-2 | L2 | ![]() | |
| Équipe | GP | W | L | OTL | PTS | RW | ROW | GF | GA | Diff | Domicile | Visiteur | S/O | Derniers 10 | STK | Last 5 | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winnipeg | 17 | 14 | 2 | 1 | 29 | 12 | 12 | 67 | 42 | +25 | 6-1-1 | 8-1-0 | 2-1 | 9-0-1 | W5 | ![]() | |
| 2 | Colorado | 17 | 12 | 3 | 2 | 26 | 9 | 11 | 61 | 42 | +19 | 5-3-1 | 7-0-1 | 1-1 | 7-2-1 | W1 | ![]() | |
| 3 | San Jose | 18 | 11 | 4 | 3 | 25 | 10 | 10 | 59 | 48 | +11 | 4-2-2 | 7-2-1 | 1-2 | 8-2-0 | W3 | ![]() | |
| 4 | Utah | 17 | 12 | 5 | 0 | 24 | 8 | 10 | 69 | 55 | +14 | 4-2-0 | 8-3-0 | 2-0 | 8-2-0 | W6 | ![]() | |
| 5 | Vegas | 18 | 11 | 5 | 2 | 24 | 10 | 10 | 59 | 42 | +17 | 6-2-1 | 5-3-1 | 1-2 | 7-1-2 | W1 | ![]() | |
| 6 | Seattle | 15 | 11 | 4 | 0 | 22 | 10 | 10 | 46 | 36 | +10 | 6-1-0 | 5-3-0 | 1-0 | 8-2-0 | W2 | ![]() | |
| 7 | Buffalo | 16 | 10 | 4 | 2 | 22 | 9 | 9 | 61 | 46 | +15 | 6-2-0 | 4-2-2 | 1-2 | 5-4-1 | L1 | ![]() | |
| 8 | New York | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 7 | 8 | 54 | 50 | +4 | 5-2-3 | 4-2-1 | 1-4 | 5-3-2 | W1 | ![]() | |
| 9 | Edmonton | 17 | 10 | 5 | 2 | 22 | 6 | 7 | 58 | 57 | +1 | 6-3-0 | 4-2-2 | 3-2 | 5-3-2 | W1 | ![]() | |
| 10 | Columbus | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 6 | 6 | 51 | 44 | +7 | 6-2-1 | 3-1-2 | 3-2 | 7-1-2 | W3 | ![]() | |
| 11 | Pittsburgh | 16 | 10 | 5 | 1 | 21 | 7 | 8 | 48 | 44 | +4 | 4-3-1 | 6-2-0 | 2-1 | 8-1-1 | SOL1 | ![]() | |
| 12 | Philadelphia | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 8 | 9 | 54 | 49 | +5 | 5-3-2 | 4-3-1 | 0-2 | 6-1-3 | SOL1 | ![]() | |
| 13 | Toronto | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 8 | 8 | 47 | 49 | -2 | 5-2-2 | 3-3-2 | 0-2 | 4-2-4 | SOL1 | ![]() | |
| 14 | Carolina | 18 | 10 | 8 | 0 | 20 | 7 | 8 | 58 | 53 | +5 | 4-3-0 | 6-5-0 | 2-0 | 5-5-0 | W1 | ![]() | |
| 15 | Nashville | 16 | 9 | 6 | 1 | 19 | 8 | 8 | 50 | 51 | -1 | 7-3-0 | 2-3-1 | 1-0 | 6-3-1 | L1 | ![]() | |
| 16 | Florida | 16 | 9 | 6 | 1 | 19 | 6 | 6 | 48 | 50 | -2 | 4-1-1 | 5-5-0 | 3-1 | 6-3-1 | W2 | ![]() | |
| 17 | Detroit | 17 | 9 | 7 | 1 | 19 | 7 | 7 | 61 | 57 | +4 | 6-3-1 | 3-4-0 | 2-1 | 4-5-1 | L3 | ![]() | |
| 18 | Chicago | 17 | 8 | 7 | 2 | 18 | 7 | 7 | 60 | 54 | +6 | 3-4-2 | 5-3-0 | 1-1 | 4-4-2 | W1 | ![]() | |
| 19 | Ottawa | 17 | 8 | 7 | 2 | 18 | 7 | 7 | 51 | 52 | -1 | 5-2-0 | 3-5-2 | 1-2 | 4-4-2 | SOL2 | ![]() | |
| 20 | Washington | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 8 | 8 | 46 | 34 | +12 | 6-4-0 | 2-1-1 | 0-0 | 6-4-0 | W2 | ![]() | |
| 21 | Boston | 17 | 8 | 8 | 1 | 17 | 4 | 6 | 48 | 49 | -1 | 2-5-1 | 6-3-0 | 2-1 | 4-5-1 | W1 | ![]() | |
| 22 | Anaheim | 17 | 7 | 8 | 2 | 16 | 6 | 6 | 52 | 55 | -3 | 2-3-2 | 5-5-0 | 1-2 | 5-4-1 | W1 | ![]() | |
| 23 | Vancouver | 18 | 7 | 9 | 2 | 16 | 3 | 5 | 49 | 64 | -15 | 2-4-2 | 5-5-0 | 2-1 | 4-5-1 | L2 | ![]() | |
| 24 | Dallas | 16 | 7 | 8 | 1 | 15 | 6 | 7 | 52 | 63 | -11 | 5-3-1 | 2-5-0 | 0-1 | 6-3-1 | L2 | ![]() | |
| 25 | New Jersey | 16 | 7 | 8 | 1 | 15 | 6 | 6 | 48 | 53 | -5 | 6-4-0 | 1-4-1 | 1-0 | 5-4-1 | W2 | ![]() | |
| 26 | Calgary | 17 | 6 | 9 | 2 | 14 | 6 | 6 | 45 | 51 | -6 | 4-5-0 | 2-4-2 | 0-2 | 2-6-2 | L1 | ![]() | |
| 27 | Montreal | 16 | 6 | 9 | 1 | 13 | 4 | 5 | 54 | 59 | -5 | 1-7-1 | 5-2-0 | 1-0 | 4-5-1 | OTL1 | ![]() | |
| 28 | Los Angeles | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 4 | 4 | 32 | 45 | -13 | 1-3-2 | 4-4-0 | 1-1 | 4-4-2 | L2 | ![]() | |
| 29 | Tampa Bay | 15 | 5 | 9 | 1 | 11 | 4 | 4 | 37 | 49 | -12 | 3-5-0 | 2-4-1 | 1-1 | 2-7-1 | L1 | ![]() | |
| 30 | St.Louis | 16 | 3 | 9 | 4 | 10 | 3 | 3 | 38 | 57 | -19 | 0-4-3 | 3-5-1 | 0-3 | 2-4-4 | L1 | ![]() | |
| 31 | Minnesota | 18 | 3 | 14 | 1 | 7 | 3 | 3 | 33 | 63 | -30 | 3-3-0 | 0-11-1 | 0-0 | 1-8-1 | L3 | ![]() | |
| 32 | New York | 15 | 3 | 12 | 0 | 6 | 2 | 2 | 17 | 50 | -33 | 3-5-0 | 0-7-0 | 1-0 | 2-8-0 | L1 | ![]() | |
| Rang Actuel | Nom de l'Équipe | Dernier Rang | Moved | Points | W | L | T | OTL | SOL | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winnipeg | 1 |
| 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 23 |
2 | Vegas | 2 |
| 36 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 37 | 23 |
3 | San Jose | 7 |
| 35 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 21 |
4 | Pittsburgh | 3 |
| 35 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 25 |
5 | Utah | 4 |
| 34 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 33 |
6 | Seattle | 5 |
| 33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 26 |
7 | Columbus | 11 |
| 31 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38 | 29 |
8 | Colorado | 6 |
| 31 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 35 | 25 |
9 | Washington | 8 |
| 28 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 25 |
10 | Philadelphia | 9 |
| 28 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 32 | 25 |
11 | Anaheim | 14 |
| 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 31 | 27 |
12 | Chicago | 12 |
| 19 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 41 | 35 |
13 | Dallas | 13 |
| 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 38 | 38 |
14 | Florida | 15 |
| 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30 | 30 |
15 | Nashville | 16 |
| 17 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 31 |
16 | Buffalo | 10 |
| 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 36 | 35 |
17 | Edmonton | 17 |
| 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 32 | 32 |
18 | New York | 18 |
| 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 29 | 29 |
19 | New Jersey | 19 |
| 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 32 | 34 |
20 | Carolina | 20 |
| 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 |
21 | Ottawa | 21 |
| 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 25 | 26 |
22 | Toronto | 22 |
| 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 29 | 33 |
23 | Montreal | 23 |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 34 | 37 |
24 | Detroit | 24 |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 34 | 37 |
25 | Boston | 25 |
| 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 27 | 32 |
26 | Los Angeles | 26 |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 24 | 32 |
27 | Vancouver | 27 |
| 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 27 | 37 |
28 | Calgary | 28 |
| -1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 23 | 32 |
29 | St.Louis | 29 |
| -3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 24 | 37 |
30 | Tampa Bay | 30 |
| -5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 24 | 36 |
31 | New York | 32 |
| -14 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 |
32 | Minnesota | 31 |
| -14 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 20 | 38 |
SimonT Hockey Simulator (STHS) pour Vincent Britt-Guy - English Version of the Website - La base de données a été créé : 2026-11-16 09:54:01
